Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
DD
CHAOW
8711600010
Componentes principales | |
Motores disponibles: | Motor de cubo sin escobillas de 350W |
Batería: | Batería de plomo-ácido 48V 12Ah |
Cargador: | Cargador inteligente 3A, 110V/220V |
Frenos: | Freno de tambor delantero y trasero |
Suspensión: | Muelle hidráulico delantero |
Neumáticos: | neumático 14*2,5 |
Actuación | |
Tiempo de carga: | 5-6 horas |
Ciclos de recarga: | 400 veces |
Máxima velocidad: | 25 km/h |
Distancia de conducción por carga: | 20-35 km |
Capacidad de carga: | 150kg |
Capacidad de escalada: | 15% |
Dimensión: | 1980*700*1100mm |
Distancia entre ejes: | 1200 mm |
Gran liquidación: | 140 mm |
Embalaje | |
GW: | 35kg |
NOROESTE: | 30kg |
Embalaje: | Caja de cartón |
Tamaño del cartón: | 1520*370*820MM |
Cantidad de carga del contenedor: | 180 unidades/40'HQ |
Componentes principales | |
Motores disponibles: | Motor de cubo sin escobillas de 350W |
Batería: | Batería de plomo-ácido 48V 12Ah |
Cargador: | Cargador inteligente 3A, 110V/220V |
Frenos: | Freno de tambor delantero y trasero |
Suspensión: | Muelle hidráulico delantero |
Neumáticos: | neumático 14*2,5 |
Actuación | |
Tiempo de carga: | 5-6 horas |
Ciclos de recarga: | 400 veces |
Máxima velocidad: | 25 km/h |
Distancia de conducción por carga: | 20-35 km |
Capacidad de carga: | 150kg |
Capacidad de escalada: | 15% |
Dimensión: | 1980*700*1100mm |
Distancia entre ejes: | 1200 mm |
Gran liquidación: | 140 mm |
Embalaje | |
GW: | 35kg |
NOROESTE: | 30kg |
Embalaje: | Caja de cartón |
Tamaño del cartón: | 1520*370*820MM |
Cantidad de carga del contenedor: | 180 unidades/40'HQ |