Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
XLY
CHAOW
8711600010
Tamaño total (mm) | 1660*660*1260mm |
Fuerza de motor | 800w |
Velocidad (km/h) | 30 km/h |
Modo de freno | Freno de disco o de tambor opcional |
Batería | Batería de litio/plomo-ácido |
Capacidad | 48/60v-20Ah |
Rango | 40-60 km |
Cargador | 3A |
Rueda | 10 pulgadas |
Tyre | Neumáticos sin cámara de 300-10" |
Carga máxima (KG) | 150KGS |
Peso seco (kg) | 50 |
Tamaño de embalaje | 1600*380*800mm |
20GP | 34PCS |
40HQ | 121PCS |
CARACTERÍSTICA: pantalla LED/velocímetro LCD/engranaje de 3 velocidades/espejo/alarma remota/caja trasera opcional/USB/protector de acero opcional |
Tamaño total (mm) | 1660*660*1260mm |
Fuerza de motor | 800w |
Velocidad (km/h) | 30 km/h |
Modo de freno | Freno de disco o de tambor opcional |
Batería | Batería de litio/plomo-ácido |
Capacidad | 48/60v-20Ah |
Rango | 40-60 km |
Cargador | 3A |
Rueda | 10 pulgadas |
Tyre | Neumáticos sin cámara de 300-10" |
Carga máxima (KG) | 150KGS |
Peso seco (kg) | 50 |
Tamaño de embalaje | 1600*380*800mm |
20GP | 34PCS |
40HQ | 121PCS |
CARACTERÍSTICA: pantalla LED/velocímetro LCD/engranaje de 3 velocidades/espejo/alarma remota/caja trasera opcional/USB/protector de acero opcional |